Пригородные тарифы для населенных пунктов:
- пгт. Белореченский
- с. Верхняя Ореховка
- с. Веселая Тарасовка
- с. Волнухино
- пгт. Врубовский
- с. Гаевое
- пгт. Георгиевка
- с. Глафировка
- пгт. Дзержинский
- с. Западное
- с. Иллирия
- пгт. Комсомолец
- пгт. Краснодон
- пгт. Ленина
- с. Малая Мартыновка
- с. Малая Юрьевка
- с. Марьевка
- пгт. Новодарьевка
- п. Новопавловка
- с. Новофедоровка
- с. Первозвановка
- с. Петро-Николаевка
- с. Пятигоровка
- с. Сабовка
- п. Сборное
- пгт. Семейкино
- с. Ушаковка
- пгт. Челюскинец
- п. Широкое
- пгт. Энгельсово
- п. Ясное
Показывать стоимость в:
Условия подключения по акции | ||||||||||||||||||||||||||||||
Подключение в зоне действия сети (монтажные работы, регистрация пользователя и настройка Интернет-соединения). В стоимость подключения не входит монтаж кабеля по территории Заказчика | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальный авансовый платеж 250 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
Смена тарифного плана в меньшую сторону возможна через 90 дней с момента подключения | ||||||||||||||||||||||||||||||
Предоставление услуги "Блокировка аккаунта" возможно через 6 месяцев с момента подключения | ||||||||||||||||||||||||||||||
Срок подключения - индивидуальный, в зависимости от района, погодных условий, участия третьих лиц и прочих форс-мажорных обстоятельств | ||||||||||||||||||||||||||||||
При подключении выделяется 1 (один) динамический локальный IP адрес | ||||||||||||||||||||||||||||||
В стоимость подключения не входит обучение Клиента работе с программным обеспечением | ||||||||||||||||||||||||||||||
Локальная сеть | ||
Внутрисетевой трафик | постоянно для активного пользователя | бесплатно |
Доступ к локальным ресурсам | постоянно для активного пользователя | бесплатно |
Активный пользователь - пользователь с неотрицательным балансом | ||
При отрицательном балансе доступ к локальным ресурсам, почте и т.п. блокируется | ||
При отрицательном балансе доступ открыт только на основной сайт (http://ldsnet.su) и личный кабинет (https://lk.lds.online) | ||
Пригородные тарифы
Тарифный план | Скорость порта, Мбит/с [?] | Стоимость (за 30 дней) |
Скорость локальной сети |
ЛДС-мини | 5 | 231 руб | 1000 Мбит/с |
ЛДС-35 | 35 | 279 руб | 1000 Мбит/с |
ЛДС-55 | 55 | 318 руб | 1000 Мбит/с |
ЛДС-100+ | 125 | 348 руб | 1000 Мбит/с |
ЛДС-250 | 250 | 477 руб | 1000 Мбит/с |
Тарифы предназначены для некоммерческого использования частными лицами (1-2 компьютера), предоставлять услуги третьим лицам запрещено! | |||
При подключении выделяется 1 локальный IP адрес | |||
Абонплата за реальный статический IP адрес - 90 руб (за 30 дней) | |||
Минимальное пополнение лицевого счета - 60 руб | |||
Скорость на гигабитном тарифном плане может быть ограничена скоростью порта подключения | |||
В случае отсутствия денежных средств на лицевом счете начинается начисление платы за аренду Ethernet порта 3 руб в сутки |
|||
В случае отсутствия денежных средств на лицевом счете более 90 дней задолженность аннулируется. Для возобновления работы необходимо пополнить свой лицевой счет | |||
Скорость доступа в сеть Интернет зависит не только от технических особенностей услуги, предоставляемой Провайдером, но и от действий третьих лиц - операторов связи и организаций, управляющих сегментами сети Интернет, не принадлежащих Провайдеру. Указанная в тарифе скорость обеспечивается на большинство сайтов сети Интернет | |||
Программа "Подключи друга" | |
Бонус на лицевой счет | + 90 руб |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Тарифы | |
Смена тарифного плана на более высокий (при увеличении абонентской платы) | бесплатно |
Смена тарифного плана на более низкий или равнозначный (при уменьшении или сохранении абонентской платы) | 110 руб + абонплата нового тарифного плана |
Восстановление доступа к лицевому счету и сети Интернет (требуется предоставление паспорта) | 15 руб |
Блокировка лицевого счета при неотрицательном балансе на срок до 6 месяцев | 60 руб |
Включение заблокированного лицевого счета | бесплатно |
Монтаж | |
Перенос точки подключения в зоне действия сети (с прокладкой нового кабеля) | Приравнивается к новому подключению с сохранением лицевого счета |
Перенос точки подключения в зоне действия сети (существующий кабель) | 250 руб на лицевой счет |
Подключение нового абонента существующим кабелем | 250 руб на лицевой счет |
Подключение дополнительного лицевого счета (с прокладкой нового кабеля) | 250 руб на лицевой счет |
Справочная информация |
1 килобит в секунду = 0,125 килобайта в секунду 1 мегабит в секунду = 125 килобайт в секунду 1 гигабит в секунду = 125 мегабайт в секунду В тарифных планах скорость указывается в мегабитах, в то время как менеджеры закачек или браузеры отображают текущую скорость в мегабайтах (или килобайтах), будьте внимательны, не забывайте учитывать этот фактор. Например, если у вас тариф "ЛДС-55" с заявленной скоростью 55 Мбит (мегабит в секунду), это означает, что скорость скачивания будет в пределах 6,8 мегабайт в секунду. Более подробно о единицах измерения скоростей вы можете прочесть в Википедии. |